Harga Mobil Honda per APRIL 2019 di Denpasar
TYPE
|
HARGA
|
Brio E MT |
166.850.000
|
Brio E CVT | 181.850.000
|
Brio RS MT |
194.350.000
|
Brio RS CVT | 209.350.000
|
All New Jazz RS MT | 290.350.000
|
All New Jazz RS CVT | 300.900.000
|
Mobilio S | 215.650.000 |
Mobilio E MT | 236.650.000
|
Mobilio E CVT |
247.650.000
|
Mobilio RS MT |
259.650.000
|
Mobilio RS CVT |
270.150.000
|
CRV 2.0 CVT | 477.400.000
|
CRV 1.5 TURBO | 513.400.000
|
CRV 1.5 TURBO PRESTIGE | 554.400.000
|
HR-V 1.5 S MT | 305.500.000
|
HRV 1.5 S CVT | 315.500.000
|
HR-V 1.5 E CVT | 340.000000
|
HR-V 1.5 SE CVT | 356.500.000
|
HR-V 1.8 prestige | 428.500.000
|
HR-V 1.8 Prestige Two Tone |
430.000.000
|
All New City E MT | 348.700.000
|
All New City E CVT | 358.700.000 |
CR-Z CVT | -
|
CR-Z Two Tone | -
|
BR-V S MT | 263.150.000
|
BR-V E MT | 274.150.000
|
BR-V E CVT | 284.150.000
|
BR-V Prestige | 299.150.000
|
Civic 1.5 Turbo | 531.200.000
|
Civic 1.5 Prestige | 534.200.000 |
Civic Hatcback 1.5 S CVT | 449.700.000 |
Civic Hatchback 1.5 E CVT | 486.200.000
|
All New Accord VTIL-AT | 703.200.000
|
Odyssey Prestige |
785.800.000 |
- Diskon Hingga Puluhan Juta
- Ready Stock All Type
- Bisa Tunai Atau Kredit
- DP Ringan & Bunga Kredit Rendah
- Bisa Tukar Tambah Segala Jenis Merk Mobil
- Proses Cepat & Mudah
Buruan !!
Harga Mobil Honda per APRIL 2019 di Denpasar
Reviewed by toyota
on
10.26
Rating:

Tidak ada komentar